200 найбільших компаній України 2017 року
БізнесЦензор підготував черговий рейтинг найбільших за виручкою компаній України. Що він показує? Ми копаємо, плавимо та вирощуємо. Далі вантажимо це все на кораблі та відправляємо в інші країни. Там з нашої сировини виробляють продукцію з високою доданою вартістю.
Минулого року 200 найбільших компаній України разом отримали 2,8 трлн грн доходу. Ця цифра лише на 200 млрд грн менша від номінального валового доходу країни за 2017 рік. У порівнянні з 2016 роком дохід 200 найбільших компаній виріс майже на 22%.
За курсом НБУ на момент складання рейтингу 2,8 трлн грн сукупного доходу двох сотень найбільших компаній України за 2017 рік – $98 млрд. Для порівняння, виручка корпорації Samsung за аналогічний період становила $225,2 млрд, а автомобілебудівного концерну Daimler AG (виробляє Mercedes-Benz) - 164,3 млрд євро.
Найбільшою компанією України традиційно є група НАК "Нафтогаз України", яка отримала 188 млрд грн доходу від видобутку, транспортування, зберігання та продажу газу. Ключові активи "Нафтогазу" – найбільша газовидобувна компанія країни "Укргазвидобування" та оператор газотранспортної системи (ГТС) "Укртрансгаз". Вони посіли третє та дев'яте місце в рейтингу.
Друге місце в рейтингу ТОП 200 компаній України посіло ДП "Енергоринок" – 146,2 млрд грн. Це оператор розрахунків на енергетичному ринку. Дохід цього ДП - це обсяг виробленої в Україні електроенергії в грошовому еквіваленті.
"Укрзалізниця", з доходом 74 млрд грн, посіла четверте місце рейтингу.
В десятку найбільший компаній також потрапили три металургійних заводи: найбільший гірничо-металургійний комбінат країни - "Арселор Міттал Кривий Ріг", який належить міжнародній корпорації ArcelorMittal, "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, які входять в "Метінвест" олігархів Ріната Ахметова та Вадима Новинського.
Мережа дисконтних супер-маркетів "АТБ-маркет" посіла шосту сходитнку. Дохід мережі за рік виріс на 37%.
Замикає десятку найбільший у світі виробник соняшникової олії - "Кернел-трейд", який належить Андрію Веревському. Минулого року компанія була на п'ятому місці у ТОП-200.
РЕЙТИНГ ГАЛУЗЕЙ ЗА ДОХОДАМИ ТОП-200 КОМПАНІЙ 2017 РОКУ
Ми - сировинна країна. Копаємо, плавимо, вирощуємо. Далі вантажимо це все на кораблі та відправляємо в інші країни, де з нашої сировини виробляють продукцію з високою доданою вартістю.
З іншої сторони, ми сильно залежні від енергоносіїв і щороку імпортуємо газу, нафтопродуктів, ядерного палива та вугілля на мільярди доларів.
Сировинний характер нашої економіки яскраво демонструє структура галузей за доходами 200 найбільших компаній України.
Так, перше місце тут посідає енергетична галузь. Сукупний дохід компаній енергетичного сектору, які потрапили до ТОП-200 за виручкою, становив 980 млрд грн.
Дохід гірничо-металургійного комплексу у 2017 році становив 590 млрд грн, агропромислового комплексу – 421 млрд грн.
Ще у нас добре розвинена торгівля. Сукупний дохід українського рітейлу з ТОП-200 – 335 млрд грн, а дистрибуційних компаній – 180 млрд грн.
Транспортні компанії минулого року отримали 147 млрд грн.
Водночас, компанії, які виробляють продукти з високою доданою вартістю, опинилися на дні нашого рейтингу. Так компанії хімпрому отримали 46 млрд грн, а IT/Телеком – 45 млрд грн. Найменша галузь - машинобудування, яка отримала 25 млрд грн сукупного доходу.
ДЕСЯТЬ НАЙПРИБУТКОВІШИХ КОМПАНІЙ 2017 РОКУ
Найприбутковішою компанією України є НАК "Нафтогаз України". Разом зі своїми дочками, найбільшою газовидобувною компанією "Укргазвидобування" та оператором ГТС "Укртрансгазом", НАК в 2017 році показала 39 млрд грн чистого прибутку.
Це рекордний прибуток для групи за 20 років роботи. В компанії заявили, що прибуток отримано завдяки перемозі над "Газпропом" у Стокгольмі, збільшенню обсягів видобутку газу та транзиту.
Минулого року зріс і дохід "Нафтогазу" – на 16% до 188 млрд грн. Група заплатила в державну казну 110 млрд грн – близько 15% доходів держбюджету України.
Другою найприбутковішою компанією країни є Південний гірничо-збагачувальний комбінат – один з найбільших виробників залізної руди в Україні. Минулого року повний контроль над цим підприємством отримав олігарх Рінат Ахметов, який викупив долю у росіянина Романа Абрамовича.
В цілому серед десяти найприбутковіших компаній 2017 року, половина – структури Ахметова. Зокрема, два ГЗК: Північний та Інгулецький, газовидобувна компанія "Нафтогазвидобування" та металургійний комбінат "Запоріжсталь".
До рейтингу, з прибутком в 6 млрд грн, також потрапив телекомунікаційний оператор "Київстар", який контролюється компанією Михайла Фрідмана - бізнесмена українського походження, зі значними активами в Росії.
По 5 млрд грн чистого прибутку в 2017 році отримали найбільший гірничо-металургійний комбінат "Арселор міттал Кривий ріг" та Полтавський ГЗК, який належить олігарху Костянтину Жеваго.
ДП "Адміністрація морських портів України" посіло дев'яте місце, отримавши минулого року 4 млрд грн чистого прибутку. Прибутки компанії забезпечують високі ставки портових зборів, що негативно відображається на експортному потенціалі України.
ДЕСЯТЬ НАЙБІЛЬШ ЗБИТКОВИХ КОМПАНІЙ 2017 РОКУ
Найбільший збиток в 2017 році отримав оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" (УТГ). У його фінансовій звітності записано 24,8 млрд грн збитку. Насправді "Укртрансгаз" – прибуткова компанія, яка щороку отримує мільярди від транзиту російського газу та спрямовує їх до державного бюджету.
Водночас, більше половини збитку (14,44 млрд грн валового збитку), який компанія вказала у фінансовій звітності - суто бухгалтерська особливість, оскільки УТГ значно наростила амортизаційні відрахування у зв'язку з тим, що з 2019 року "Газпром" може припинити транзит газу через Україну і частина потужностей нашої ГТС не будеь задіяна.
Також у фінзвітності мова йде про 12,6 млрд грн збитку, який компанія отримала від транспортування газу магістральними газопроводами. Очевидно, сюди ж було включено збиток за послуги балансування ГТС, коли значні обсяги газу були спожиті, однак не оплачені.
"Дніпровський металургійний комбінат" посів друге місце антирейтингу, отримавши 13,2 млрд грн збитку у 2017 році.
Комбінат входить в корпорацію ІСД, яка контролюється російським "Внєшекономбаном". По факту, "Дніпровський металургійний комбінат" перебуває в управлінні "Метінвесту" Ранта Ахметова. Контроль над комбінатом олігарх отримав через борги, які завод ІСД накопичив перед структурами Ахметова за сировину.
Корпорація "Донецьксталь - Металургійний Завод" отримала 8,185 млрд грн збитку. Раніше активи "Донецьксталі" належали російському олігарху Віктору Нусенкісу. Метзавод корпорації знаходиться в окупованому Донецьку.
В 2018 році стало відомо, що Рінат Ахметов викупив у "Донецьксталі" Нусенкіса найбільш ліквідний актив – Шахтоуправління "Покровське". Це найбільший виробник коксівного вугілля в країні.
Підконтрольна групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського та бізнесмену Олександру Ярославському "Укртатнафта" минулого року отримала 2,4 млрд грн збитку. Міноритарна доля в компанії належить НАК "Нафтогаз", який не має впливу на її менеджмент.
"Укртатнафта" управляє єдиним працюючим нафто-переробним заводом в Україні – Кременчуцьким НПЗ та контролює більше 40% внутрішнього ринку бензинів.
Чому єдиний НПЗ в країні з такою долею ринку працює в збиток? Відповідь криється в особливостях ведення бухгалтерії групою "Приват".
НАЕК "Енергоатом", яка управляє чотирма АЕС та виробляє 55% електроенергії в Україні, отримала 1,3 млрд грн збитку. Збиток отримано через низький тариф на відпуск електроенергії, який встановлює Нацкомісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП).
Водночас, ДТЕК Ахметова, конкурент "Енергоатома", минулого року отримала 4,6 млрд грн чистого прибутку, завдяки дії форимули "Роттердам +", яка дозволяє продавати електроенергію компанії за завищеними тарифами.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЙТИНГУ
В рейтинг 200 найбільших компаній України, як і в минулі роки, потрапило чимало державних компаній. Їх тут 15 одиниць, а їхній сукупний дохід становив 528 млрд грн.
До рейтингу увійшло 70 компаній українських олігархів. Найбільша кількість – у Ріната Ахметова. Як і минулого року до 200 найбільших компаній України потрапило 30 його компаній. В основному це підприємства з "Метінвесту" та ДТЕК Ріната Ахметова.
Їхня сукупна виручка становила майже 450 млрд грн, або 16% від сукупного доходу 200 найбільших компаній України за 2017 рік. Минулого року сукупна виручка підприємств Ахметова, які потрапили до ТОП-200, становила 320 млрд грн.
Більша половини сукупного доходу, який згенерували 200 найбільших компаній України, припало на держкомпанії, Ріната Ахметова та інших олігархів, агрохолдинги та структури міжнародних корпорацій.
До рейтингу вперше потрапили компанії з орбіти впливу Віктора Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна. Це компанії "Глуско Україна" та "Авінтрейд".
"Глуско Україна" входить в швейцарську Proton Energy Group. З 2016 року компанія почала поставки дизпалива нафтопродуктопроводом "Самара - Західний напрямок" з Росії.
Тоді ж Proton через Glusco Energy придбав в Україні 127 АЗС та шість нафтобаз російської державної компанії "Роснафта". Компанія "Авінтрейд" – фаворит тендерів на поставку пальногодля "Укрзалізниці".
Своє відношення до цих компаній Медведчук спростовує.
До ТОП 200 потрапив й інший трейдер нафтопродуктів, який заробив свій капітал на поставках пального залізниці та армії. Мова йде про компанію "Трейд Коммодіті", яка контролюється Андрієм Адамовським. Цей бізнесмен – товариш впливового депутата від БПП Олександра Грановського, який є близьким до Петра Порошенка.
Керівництво "Трейд Коммодіті" підозрюють у корупції під час продажу пального Міноборони.
БЦ використовував фінрезультати окремих юросіб і не консолідував доходи холдингів, оскільки не всі фінансово-промислові групи оприлюднюють консолідовану звітність.
№ | Компанія | Виручка 2017, млрд грн | Прибуток/збиток, млн грн | Вид діяльності | Власник |
1 | НАК "Нафтогаз України" | 187,93 | 39 330 | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | Держава |
2 | ДП "Енергоринок" | 146,21 | 856 | Енергетика: Планує роботу системи ОЕС, здійснює розрахунки | Держава |
3 | ПАТ "Укргазвидобування" | 75,09 | 30 473 | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | НАК "Нафтогаз України" (Держава) |
4 | ПАТ "Укрзалізниця" | 73,95 | 111 | Транспорт | Держава |
5 | ПАТ "Меткомбынат "Азовсталь" | 68,97 | -131 | ГМК: виробництво сталі та прокату | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
6 | ТОВ "АТБ-Маркет" | 66,30 | 2 304 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун |
7 | ПрАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" | 66,19 | 5 062 | ГМК: виробництво сталі та прокату | ArcelorMittal (Індія), Лакшмі Міттал |
8 | ПАТ "ММК ім. Ілліча" | 56,64 | -828 | ГМК: виробництво сталі та прокату | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
9 | ПАТ "Укртрансгаз" | 51,18 | -24 831 | Енергетика: транзит, зберігання та постачання газу | НАК "Нафтогаз України" (Держава) |
10 | ТОВ "Кернел-трейд" | 48,67 | 411 | АПК: експорт зернових | Андрій Веревський |
11 | ТОВ "ТЕДІС Україна" | 47,11 | 704 | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | Борис Кауфман, Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
12 | ПАТ "ЗМ "Запоріжсталь" | 46,75 | 3 349 | ГМК: виробництво сталі та прокату | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
13 | ТОВ "ДТЕК Трейдінг" | 46,74 | 379 | Енергетика: постачання вугілля та електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
14 | ТОВ "Сільпо-Фуд" | 44,02 | -297 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Володимир Костельман |
15 | ДП НАЕК "Енергоатом" | 38,49 | -1 322 | Енергетика: виробництво елктроенергії | Держава |
16 | ТОВ "БНК-Україна" | 34,03 | 41 | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | "Білоруська нафтова компанія" (Білорусь) |
17 | ТОВ "Епіцентр К" | 33,70 | 2 840 | Рітейл: продаж будівельних матеріалів та побутової продукції | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
18 | ПАТ ФПНК "Укртатнафта" | 33,23 | -2 437 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | Ігор Коломойський та Олександр Ярославський, НАК "Нафтогаз" |
19 | ПАТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | 28,46 | 35 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
20 | ТОВ "Метінвест холдинг" | 28,31 | 135 | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
21 | ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | 27,60 | 692 | Енергетика: видобуток вугілля | ДТЕК, Рінат Ахметов |
22 | ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" | 27,23 | -241 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
23 | ПАТ "Київенерго" | 26,96 | -139 | Енергетика: виробництво струму та теплової енергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
24 | ПАТ "Укрнафта" | 26,91 | 444 | Енергетика: видобуток нафти та газу | НАК "Нафтогаз", Ігор Коломойський |
25 | ПП "Окко-Бізнес-Контракт" | 26,42 | 203 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
26 | ТОВ "БАДМ" | 26,14 | 455 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський |
27 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 24,90 | 2 851 | ГМК: виробництво коксу | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
28 | ПАТ "Північний ГЗК" | 23,28 | 7 792 | ГМК: видобуток та збагачення руди | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
29 | ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" | 22,66 | -657 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
30 | ПрАТ "Міжнародні авіалінії України" | 22,10 | -305 | Транспорт: пасажрські авіаперевезення | Ігор Коломойський, Арон Майберг |
31 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" | 21,35 | -1 180 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
32 | ТОВ "Оптіма-фарм" | 21,12 | 186 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Андрій Губський |
33 | ТОВ "АДМ Трейдінг Україна" | 20,94 | 245 | АПК: торгівля зерном | Alfred C.Toepfer International (Німеччина) |
34 | ТОВ "Метінвест-СМЦ" | 20,91 | 1 158 | ГМК: продаж прокату | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
35 | ПАТ "Полтавський ГЗК" | 20,59 | 4 872 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
36 | ДочПзІІ "Сантрейд" | 20,08 | 70 | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами | Bunge (США) |
37 | ПАТ "Південний ГЗК" | 19,97 | 8 991 | ГМК: видобуток та збагачення руди | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
38 | ТОВ СП "Нібулон" | 18,88 | -514 | АПК: виробництво та експорт зернових | Олексій Вадатурський та син Андрій |
39 | ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" | 18,88 | 2 666 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
40 | ПАТ "Миронівський хлібопродукт" | 17,85 | -1 802 | АПК: виробництво кормів та курятини | Юрій Косюк |
41 | ТОВ "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" | 17,79 | 359 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
42 | ТОВ "Метінвест-Шіппінг" | 17,78 | -4 | Транспорт: перевалка грузів в портах | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
43 | ТОВ АТ "Каргілл" | 17,21 | 164 | АПК: експорт зернових | Cargill (США) |
44 | ПрАТ "Київстар" | 17,08 | 6 169 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | VimpelCom (Михайло Фрідман) |
45 | МПП Фірма "Ерідон" | 16,74 | 226 | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння. Вирощування ВРХ | Сергій Кролевець |
46 | ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" | 15,78 | 2 380 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Олександр Ярославський |
47 | ПАТ "Інгулецький ГЗК" | 15,71 | 5 711 | ГМК: видобуток та збагачення руди | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
48 | ТОВ "Бритіш Американ Тобакко" | 15,46 | -171 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco (Велика Британія) |
49 | ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" | 15,44 | -13 221 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Корпорація ІСД, Олег Мкртчан (контроль у Ріната Акхметова) |
50 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 15,37 | 979 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
51 | ПрАТ "Донецьксталь - металургійний завод" | 14,94 | -8 185 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Віктор Нусенкіс |
52 | ПАТ "Мотор Січ" | 14,92 | 3 078 | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | В'ячеслав Богуслаєв |
53 | ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" | 14,74 | 1 369 | ГМК: виробництво коксу | Рінат Ахметов |
54 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" | 14,47 | -1 363 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | МETRO Group (Німеччина) |
55 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" | 13,70 | 1 232 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
56 | ТОВ "Самсунг Електронікс Україна" | 12,53 | 230 | Дистрибуція: релізація електроніки | Samsung (Південна Корея) |
57 | ДочП "Кондитерська корпорація Рошен" | 12,43 | 2 358 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Петро Порошенко |
58 | ТОВ ТД "Агроімпорт ЛТД" | 12,32 | 27 | Хімпром: торгівля добривами | Віктор Дубовенко |
59 | ТОВ "Лемтранс" | 11,76 | -45 | Транспорт: вантажні перевезання | SCM, Рінат Ахметов |
60 | ПрАТ "ВФ Україна" (МТС) | 11,75 | 2 206 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | Володимир Євтушенков (Росія) |
61 | ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | 11,60 | 169 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco Group (Японія) |
62 | ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | 11,34 | 264 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Auchan (Франція) |
63 | ТОВ "Анвітрейд" | 11,34 | 9 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Петро Белз (орбіта Віктора Медведчука) |
64 | ПрАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" | 11,27 | -149 | АПК: виробництво тваринних кормів | МХП, Юрій Косюк |
65 | ТОВ "МЗ "Дніпросталь" | 11,14 | 1 409 | ГМК: виробництво трубної заготовки | "Інтерпайп", Віктор Пінчук |
66 | ПАТ "Центренерго" | 10,92 | 1 891 | Енергетика: виробництво електроенергії | Держава |
67 | ПАТ "Центральний ГЗК" | 10,73 | 2 709 | ГМК: видобуток та збагачення руди | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
68 | ПрАТ "Філіп Морріс Україна" | 10,69 | 627 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
69 | ТОВ "Сингента" | 10,63 | 496 | АПК: реалізація добрив, насіння та засобів захисту рослин | Syngenta (Швейцарія) |
70 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 10,59 | 6 716 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
71 | ІП "Логін" | 10,47 | -943 | Дистрибуція: дистрибуція комп'ютерної та офісної техніки | ERC (Electronic Resource Company), Олександр Дегода |
72 | ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація" | 10,42 | -1 518 | АПК: вирощування та продаж зернових | Держава |
73 | ПП "Укрпалетсистем" | 10,37 | 29 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | UPG, Юлія Васьковська |
74 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | 10,34 | 310 | ГМК: виробництво стальних труб | "Інтерпайп", Віктор Пінчук |
75 | ПзІІ "Тойота-Україна" | 9,89 | 734 | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів | Toyota Group (Японія) |
76 | ТОВ "Інкостіл Груп" | 9,85 | 29 | Рітейл: оптова торгівля | Westahead Limited (Гонконг) |
77 | ТОВ "ВОГ Рітейл" | 9,75 | -3 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
78 | ТОВ "С К С" | 9,66 | 5 | Рітейл: оптова торгівля | Ігор Штаблавий |
79 | ТОВ "НФ Трейдінг Україна" | 9,60 | -45 | Хімпром: реалізація добрив | Дмитро Фірташ |
80 | ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" | 9,56 | -429 | Енергетика: реалізація електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
81 | ТОВ "Дельта Вілмар СНД" | 9,46 | 606 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | "Делмар ПТЕ ЛТД" (Індія) |
82 | ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" | 9,39 | 84 | Рітейл: роздрібна торгівля побутовою електронікою | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
83 | ТОВ "Альянс Енерго Трейд" | 9,38 | 74 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Роман Адамов |
84 | ТОВ "Вінницька птахофабрика" | 9,33 | 2 011 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
85 | ПзІІ "Гленкор Агрікалчер" | 9,16 | 318 | АПК: експорт зернових | Glencor (Швейцарія) |
86 | ТОВ "Комфі Трейд" | 9,15 | 61 | Рітейл: продаж побутової електроніки | Станіслав Роніс |
87 | ТОВ "Вента. ЛТД" | 9,09 | 97 | Дистрибуція: оптова торгівля фармацевтичними препаратами | Леонід Конобєєв (РФ) |
88 | ТОВ "Катеринопільський елеватор" | 8,99 | 124 | АПК: зберігання та торгівля зерном | МХП, Юрій Косюк |
89 | ТОВ "Нестле Україна" | 8,95 | -136 | АПК: виробництво кондерки та соусів | Nestle (Швейцарія) |
90 | ТОВ "Сандора" | 8,90 | 12 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | PepsiCo (США) |
91 | ПАТ "ШУ "Покровське" | 8,82 | 2 036 | ГМК: видобуток та збагачення вугілля | Рінат Ахметов |
92 | ПрАТ "Запоріжкокс" | 8,59 | 1 059 | ГМК: виробництво коксу | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
93 | ТОВ "Порше Україна" | 8,39 | 504 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Porsche Holding (Австрія) |
94 | ТОВ "Фора" | 8,34 | -69 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Fozzy, Володимир Костельман |
95 | ІП "І-АР-СІ" | 8,29 | -79 | Рітейл: дистрибуція електроніки | Олександр Дегода |
96 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | 8,28 | 1 794 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
97 | ДП НЕК "Укренерго" | 8,26 | 1 748 | Енергетика: управління електромережами | Держава |
98 | ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" | 8,15 | 54 | ГМК: виробництво спеціальних марок сталі | VS Energy, Михайло Спектор, "Приват", Ігор Коломойський |
99 | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 8,05 | -14 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | Держава, брати Суркіси, Костянтин Григоришин, Ігор Коломойський |
100 | ПрАТ "Київобленерго" | 8,03 | 218 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков, Євген Гінер |
101 | ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 7,97 | 861 | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію | Олег Дерипаска |
102 | ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн" | 7,96 | -125 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Imperial Tobacco Holding Overseas (Великобританія) |
103 | АТ "Харківобленерго" | 7,95 | 31 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | Держава, Костянтин Григоришин |
104 | ТОВ "АВ Метал Груп" | 7,92 | 79 | ГМК: реалізація металопрокату | Сергій Скіда, Оксана Плєханова, Ірина Гаврилюк, Інна Зімовець |
105 | ТОВ "Нова пошта" | 7,87 | 429 | Транспорт: надання поштових послуг | В'ячеслав Климов, Володимир Поперешнюк |
106 | ТОВ "Дієса" | 7,82 | 68 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | "Ельдорадо", Віктор Поліщук |
107 | ТОВ "Омега" | 7,65 | 36 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
108 | ДП "Адміністрація морських портів України" | 7,63 | 3 606 | Транспорт: управління портами | Держава |
109 | ТОВ "Продмаркет плюс" | 7,53 | 5 | Рітейл: гуртова торгівля напоями | Артур Чигрін |
110 | АТ "Одесаобленерго" | 7,52 | 5 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков, Євген Гінер |
111 | ПАТ "Запорізький завод феросплавів" | 7,49 | 1 648 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський |
112 | ТОВ "Метінвест-Ресурс" | 7,45 | 17 | ГМК: операції з ломом чорних металів | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
113 | ТОВ "Новус Україна" | 7,31 | 59 | Рітейл: реалізація харчів та напоїв через власні супермаркети | Consul Trade House (Литва) |
114 | ПАТ "Дніпроазот" | 7,30 | 533 | Хімпром: виробництво азотних добрив | "Приват", Ігор Коломойський |
115 | ТОВ "Август Пром" | 7,05 | 5 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | "Трейд Коммодити", Андрій Адамовський |
116 | ТОВ "ТД Сокар Україна" | 7,03 | 9 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | SOCAR (Азербайджан) |
117 | ТОВ "Експансія" | 6,95 | 458 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Володимир Костельман |
118 | ТОВ "Інтерпайп Україна" | 6,95 | 237 | ГМК: виробництво стальних труб | Віктор Пінчук |
119 | ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна" | 6,92 | 193 | АПК: експорт зернових | COFCO International (Гонконг) |
120 | ТОВ "Проктер Енд Гембл Трейдінг Україна" | 6,76 | 169 | Дистрибуція: реалізація побутової хімії | Procter&Gamble (США) |
121 | ПАТ "Полтаваобленерго" | 6,69 | 130 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | "Приват", Ігор Коломойський |
122 | ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" | 6,67 | 1 953 | Енергетика: видобуток газу | Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік, Павто Фукс |
123 | ТОВ ЕСК "Еско-Північ" | 6,63 | 1 397 | Енергетика: видобуток газу | Микола Злочевський |
124 | ТОВ "Руш" | 6,60 | 243 | Рітейл: володіє мережею магазинів EVA | Руслан Шостак |
125 | ТОВ "Віннер Імпортс Україна, ЛТД" | 6,60 | 230 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Вадас Александра Гинянська, Майкл Гинянський, Джон Гинянський (всі з США) |
126 | ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" | 6,57 | 292 | АПК: експорт зернових | Louis Dreyfus (Нідерланди) |
127 | ТОВ "Альянс Еволюшн" | 6,55 | -78 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | "Приват", Ігор Коломойський |
128 | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | 6,54 | 76 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Alliance Oil Company (Росія), Ірина Чернюк Філіппу (Кіпр) |
129 | ТОВ "Єристовський ГЗК" | 6,48 | 2 143 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Костянтин Жеваго |
130 | ТОВ "МТІ" | 6,44 | 204 | Рітейл: гуртова торгівля взуттям та одягом | Володимир Цой |
131 | ТОВ "Фосагро-Україна" | 6,38 | 354 | АПК: реалізація добрив | ФосАгро, Андрей Гурьев (РФ) |
132 | ТОВ "Фудком" | 6,31 | 7 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Роман Лунін |
133 | ТОВ "Дітрейд ЛТД" | 6,14 | 4 | Рітейл: гуртова торгівля напоями | Леонід Спицький |
134 | ПАТ "Укртелеком" | 6,12 | 867 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | Рінат Ахметов |
